Diagnostic Organisationnel “Get Heard”
Développement de la Cartographie des Partenaires Stratégiques
Vision Stratégique
Le projet “Get Heard” se situe à une phase charnière. Il s’agit de passer d’une initiative portée par des financements à court terme à une plateforme durable et institutionnalisée. La cartographie devient un levier stratégique pour l’expansion régionale et l’intégration de nouvelles thématiques comme “Genre & Climat”.
Diagnostic Stratégique
Analyse SWOT
Forces (Strengths)
- Reconnaissance internationale (Forum de Paris, Strasbourg).
- Innovation méthodologique (Podcasts, Digital).
- Agilité et résilience.
Faiblesses (Weaknesses)
- Fragilité financière (Funding cyclique).
- Dépendance au bénévolat.
- Besoin d’expertise technique (App, VR).
Opportunités (Opportunities)
- Élections comme levier de plaidoyer.
- Axe “Genre & Justice Climatique”.
- Partenariats avec le Secteur Privé (RSE).
Menaces (Threats)
- Précarité économique des cibles.
- Concurrence associative.
- Risques bureaucratiques.
Analyse PESTEL (Contexte Marocain)
Politique & Légal
Opportunité Électorale, Loi 103.13, Conventions CEDAW.
Économique
Faiblesse financière des assos, Précarité des femmes (secteur informel).
Social
Persistance des stéréotypes, Émergence d’une jeunesse féminine active.
Technologique
Influence numérique croissante (Podcasts), Fracture numérique genre.
Environnemental
Vulnérabilité sécheresse (Femmes rurales), Justice Climatique & Genre.
Matrice de Diagnostic (Gaps)
| Partenaire | Situation Actuelle | L’Écart (The Gap) | Action Proposée |
|---|---|---|---|
| Bailleurs | Relations fortes mais cycliques | Financement par Activité vs Structurel | Rechercher “Core Funding” (UE, ONU) |
| Institutions | Opérationnel (Autorisations) | Absence de partenariat stratégique | Passer au “Partenariat Programmatique” |
| Médias | Couverture à la demande | Pas de partenariat permanent | Conventions de diffusion régulière |
| Secteur Privé | Inexistant / Faible | Opportunité RSE manquée | Cibler la Tech pour l’App/VR |
| Société Civile | Collaboration locale | Manque de réseau structuré | Institutionnaliser le Réseau d’Ambassadrices |
Matrice des Parties Prenantes
Visualisation interactive de la position des acteurs selon le Pouvoir (Axe Y) et l’Intérêt (Axe X).
Cible Stratégique : Secteur Privé (À Activer)
Objectif : Combler le vide technologique via la RSE.
| Cible | Intérêt | Stratégie |
|---|---|---|
| Opérateurs Télécoms (Orange, Inwi) | Inclusion Numérique & RSE | Approche “Win-Win” (Sponsoring App) |
| Entreprises Tech | Tech for Good | Mécénat de Compétences (Dév VR) |
Plan de Communication Stratégique
| Cible | Canal | Ton & Message | Contenu |
|---|---|---|---|
| Jeunes / Participants | Instagram, TikTok, WhatsApp | Motivateur “Votre voix compte” | Reels, Success Stories |
| Bailleurs / Partenaires | Email, LinkedIn, Twitter | Professionnel “Impact & Excellence” | Rapports, Photos HQ |
| Autorités / Élus | Courriers Officiels, Rencontres | Institutionnel “Développement Local” | Invitations Protocolaires |
| Grand Public | Facebook, Presse Locale | Informatif “Innovation Locale” | Vidéos Récap, Presse |
Stratégie & Feuille de Route
Priorités
1. Diversification (Tech/Privé)
2. Positionnement de Niche (Climat)
3. Institutionnalisation
Dynamique
Conseil Communal : Keep Satisfied ➝ Manage Closely
Médias : Levier de basculement politique
Feuille de Route Opérationnelle
| Action Clé | Cible | Délai | Indicateur |
|---|---|---|---|
| Plaidoyer Médiatique Actif | Médias Locaux | Mensuel | > 3 articles/mois |
| Renforcement Institutionnel | Élus Locaux | Trimestriel | Convention signée |
| Valorisation Contenus | Participants | Continu | +15% engagement social |
| Veille Administrative | Pachalik / Autorités | Pré-événement | 100% Autorisations |
Tableau de Suivi des Partenaires
Outil opérationnel pour la gestion des relations (CRM simplifié).
| Organisation | Type | Contact | Opportunité / Financement | Date Limite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambassade de France | Bailleur | gouvernance@ifmaroc.com | 150k – 250k DH (Jeunesse) | Juin-Juillet | Prioritaire |
| Expertise France | Partenaire Tech | anna.roynel@expertisefrance.fr | Variable (Gouvernance/Climat) | Selon Appel | Veille |
| European Endowment for Democracy (EED) | Bailleur | secretariat@democracyendowment.eu | ~70k EUR (Flexible) | En continu | Opportunité |
| Euro-Med Foundation (EMHRF) | Bailleur | grants@emhrf.org | 5k – 25k EUR (Droits Humains) | En continu | Urgence |
| Ambassade du Canada (FCIL) | Bailleur | rabat@international.gc.ca | 10k – 50k CAD (Genre) | Sept-Nov | Cible |
| Fédération des Ligues des Droits des Femmes | Réseau | federation_fldf@live.fr | Renforcement Capacités / Plaidoyer | N/A | Partenaire |
| Doria Feminist Fund | Bailleur | info@doriafeministfund.org | Féminisme / MENA | Variable | Niche |
| Urgent Action Fund Africa | Bailleur | info@uaf-africa.org | Action Rapide (8k USD) | En continu | Sécurité |
| Australian Embassy (DAP) | Bailleur | grants.rabat@dfat.gov.au | Développement Communautaire | Annuel | Monitor |
| Union Européenne | Bailleur Majeur | Via EuropeAid | Grands montants (Complexe) | Appels Spécifiques | Stratégique |
| Minority Rights Group | Bailleur | minority.rights@minorityrights.org | Droits des minorités | Variable | Veille |
| Ministère Chargé des Relations avec le Parlement | Public | contact@mcrpsc.gov.ma | Subventions société civile | Annuel | National |
| Ministère de la Solidarité | Public | contact@social.gov.ma | Subventions Annuelles | Annuel | Institutionnel |
| Ministère de l’Insertion Économique | Public | communication@emploi.gov.ma | Insertion Jeunes / Emploi | Variable | Nouveau |
| Ministère de la Jeunesse et Culture | Public | contact@mjcc.gov.ma | Activités Culturelles | Annuel | Appui |
| Tanmia.ma | Plateforme | info@tanmia.ma | Source d’information | N/A | Outil |
| CSOsupport | Plateforme | csosup@gmail.com | Agrégateur d’appels | N/A | Outil |
Vers un Écosystème d’Impact Durable
“Que la voix des femmes et des jeunes de Tiflet ne soit pas seulement un témoignage passager, mais devienne une force motrice incontournable pour la décision politique et le changement social.”